Podmienky predplatného

Pravidlá predplatného/ zrušenia

Je dôležité uistiť sa, že platíte správnu cenu za členstvo podľa krajiny, v ktorej sa registrujete. Ak je cena, ktorá vám bola účtovaná, nesprávna, obráťte sa na tím zákazníckej podpory na adrese [email protected] a požiadajte o pomoc

Názov plánu: Názov plánu, v ktorom je zahrnuté členstvo, je uvedený v prílohe č. 1: BudgetingBlasts Bronze

Krajina Skúšobné dni Skúšobná cena Opakujúci sa interval - dni Opakujúca sa cena
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 76.00 BGN 14 76.00 BGN
Canada 3 5.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 3095.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 159376.00 COP 14 159376.00 COP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 331.00 HKD 14 331.00 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1182.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 672659.00 IDR 14 672659.00 IDR
Republic of Ireland 3 39.00 EUR 14 39.00 EUR
Israel 3 13.00 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 39.00 EUR 14 39.00 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 479.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 57061.00 KRW 14 57061.00 KRW
Kuwait 3 1.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 38.00 CHF 14 38.00 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 42.00 USD 14 42.00 USD
Monaco 3 39.00 EUR 14 39.00 EUR
Moldova 3 42.00 USD 14 42.00 USD
Malta 3 39.00 EUR 14 39.00 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 2396.00 PHP 14 2396.00 PHP
Poland 3 13.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 39.00 AUD 14 39.00 AUD
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 34.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 111.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 42.00 USD 14 42.00 USD
South Africa 3 58.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Názov plánu: Názov plánu, v ktorom je zahrnuté členstvo, je uvedený v prílohe č. 1: BudgetingBlasts Silver

Krajina Skúšobné dni Skúšobná cena Opakujúci sa interval - dni Opakujúca sa cena
Austria 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 15.99 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 6.00 BGN 14 120.00 BGN
Canada 3 15.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 9.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 10304.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 9296.00 COP 14 189011.00 COP
Czech Republic 3 250.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
France 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 8.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 27.00 HKD 14 531.00 HKD
Croatia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 3933.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 35113.00 IDR 14 713947.00 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 14 61.00 EUR
Israel 3 41.99 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 14 61.00 EUR
Italy 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 1595.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 4292.00 KRW 14 87266.00 KRW
Kuwait 3 3.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 14 59.00 CHF
Lithuania 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 4.00 USD 14 68.00 USD
Moldova 3 4.00 USD 14 68.00 USD
Malta 3 3.00 EUR 14 61.00 EUR
Mexico 3 216.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 46.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 116.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 17.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 129.00 PHP 14 2605.00 PHP
Poland 3 42.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 40.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 49.00 RON 14 146.00 RON
Saudi Arabia 3 41.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 113.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 14.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 370.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 3.00 USD 14 48.00 USD
South Africa 3 193.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Názov plánu: Názov plánu, v ktorom je zahrnuté členstvo, je uvedený v prílohe č. 1: BudgetingBlasts Gold

Krajina Skúšobné dni Skúšobná cena Opakujúci sa interval - dni Opakujúca sa cena
Austria 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 10 80.00 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 10 49.99 EUR
Bulgaria 3 4.00 BGN 10 61.00 BGN
Canada 3 5.00 CAD 10 59.00 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 10 57.00 CHF
Chile 3 3095.00 CLP 10 19830.00 CLP
Colombia 3 8449.00 COP 10 130965.00 COP
Czech Republic 3 75.00 CZK 10 737.00 CZK
Germany 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 10 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 10 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 10 41.00 GBP
Greece 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Hong Kong 3 17.00 HKD 10 260.00 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Hungary 3 1182.00 HUF 10 15345.00 HUF
Indonesia 3 34666.00 IDR 10 537329.00 IDR
Republic of Ireland 3 2.00 EUR 10 31.00 EUR
Israel 3 13.00 ILS 10 124.00 ILS
Iceland 3 2.00 EUR 10 31.00 EUR
Italy 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Japan 3 479.00 JPY 10 7869.00 JPY
Korea 3 2947.00 KRW 10 45677.00 KRW
Kuwait 3 1.00 KWD 10 7.00 KWD
Liechtenstein 3 2.00 CHF 10 30.00 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 10 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 10 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Morocco 3 2.00 USD 10 33.00 USD
Moldova 3 2.00 USD 10 33.00 USD
Malta 3 2.00 EUR 10 31.00 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 10 416.00 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 10 90.00 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 10 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 10 700.00 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 10 88.00 NZD
Philippines 3 124.00 PHP 10 1921.00 PHP
Poland 3 13.00 PLN 10 167.00 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 10 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 10 78.00 QAR
Romania 3 15.00 RON 10 146.00 RON
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 10 123.00 SAR
Sweden 3 34.00 SEK 10 681.00 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 10 57.00 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 10 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 10 39.99 EUR
Turkey 3 111.00 TRY 10 1099.00 TRY
Uruguay 3 2.00 USD 10 33.00 USD
South Africa 3 58.00 ZAR 10 373.00 ZAR

Prijaté karty: Visa a MasterCard.

Fakturácia

Po registrácii členstva na stránke BudgetingBlasts, bude vami zadaný alebo neskôr aktualizovaný spôsob platby automaticky spoplatnený vyššie uvedenými poplatkami. Dátum platieb závisí od plánu, ktorý si vyberiete, ako je tiež uvedené vyššie. Neexistuje žiadna povinnosť zostať - členstvo môžete kedykoľvek zrušiť. Všetky poplatky budú uhradené vopred pred poskytnutím služieb. Súhlasíte s tým, že BudgetingBlasts môže bez dodatočnej autorizácie účtovať poplatky z vašej platobnej metódy. Po prijatí objednávky na BudgetingBlasts vám budú k dispozícii zakúpené služby podľa platných podmienok. Na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii predplatného, vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail vašej objednávky s popisom fakturácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa doručenia vašej objednávky, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Darcy Tale sro si vyhradzuje právo vystaviť digitálne alebo fyzické faktúry a spolupracovať s faktoringovou spoločnosťou tretej strany, ak nedôjde k úhrade kreditnou kartou. Všetka komunikácia bude prebiehať elektronicky alebo telefonicky

Zrušenie členstva a vrátenie peňazí

Ak nie ste spokojní so svojím nákupom, môžete kedykoľvek okamžite ukončiť svoje členstvo na stránke BudgetingBlasts kliknutím na ("Zrušiť predplatné") a postupovaním podľa dostupných pokynov alebo kontaktovaním centra zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu/telefónu. Váš účet zostane aktívny až do nasledujúceho fakturačného cyklu

BudgetingBlasts ponúka 100 % vrátenie peňazí, ak o to požiadate do 14 dní od nákupu. Za už zaplatené poplatky za členstvo sa peniaze nevracajú a pri ukončení členstva zo strany BudgetingBlasts sa peniaze nevracajú . Všetky poplatky za členstvo sa nevracajú a budú uvedené na výpise z platobnej metódy pod uvedeným identifikátorom. Výnimky je možné urobiť v jednotlivých prípadoch na základe rozhodnutia tímu zákazníckej podpory

BudgetingBlasts si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje Fakturačné ustanovenia zverejnením nových poplatkov na svojej Službe. Ak sa po prijatí oznámenia rozhodnete pokračovať v používaní stránky alebo si zakúpiť členstvo, súhlasíte s tým, že sa budete týmito zmenami riadiť. Zaregistrovaním sa na stránke BudgetingBlasts a poskytnutím údajov o spôsobe platby oprávňujete stránku BudgetingBlasts na poskytovanie Tovaru a jeho účtovanie

Vyberte jazyk:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)