Pour pouvoir utiliser les services BudgetingBlasts, vous devez vous inscrire en remplissant le formulaire correspondant et en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre adresse de facturation et les détails de votre carte de crédit (en cas d'achat d'une adhésion). Vos données d'inscription doivent être exactes afin de garantir leur exactitude permanente. Vous avez la possibilité de les mettre à jour à tout moment via votre compte de profil.
1. Frais d'abonnement
Vous paierez votre abonnement en fonction du pays dans lequel vous vous inscrivez, dans votre devise locale et/ou dans la devise locale du pays dans lequel BudgetingBlastsest enregistré. Tous les paiements sont effectués par le biais d'une connexion sécurisée et cryptée SSL, ce qui garantit une sécurité maximale. Les prix sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et en continuant à utiliser nos services, vous reconnaissez que vous acceptez les nouveaux frais. En outre, vous reconnaissez et acceptez que les détails de la carte et de la facturation que vous fournissez sont valides et n'ont pas été volés. Ces données peuvent être divulguées à un partenaire tiers, y compris des processeurs de paiement et/ou des acquéreurs. Le traitement des paiements par d'autres fournisseurs de paiement sera régi par leurs conditions de service respectives, et BudgetingBlasts n'assume aucune responsabilité quant à vos relations avec ces fournisseurs de paiement ou à leurs actions.
BudgetingBlasts Essential
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 25.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
BudgetingBlasts Core
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 38.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 30 | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
BudgetingBlasts Ultimate
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 77.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 7.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
BudgetingBlasts Professional
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
2. Facturation
Lors de l'inscription, le mode de paiement que vous avez indiqué sera automatiquement débité du montant de la période d'essai, puis du montant total des frais récurrents, comme indiqué dans les plans ci-dessus. Les frais d'adhésion seront automatiquement déduits du mode de paiement que vous avez choisi à la date de paiement spécifique mentionnée dans l'e-mail de rappel. Les conditions de facturation peuvent être mises à jour à tout moment, les frais révisés étant affichés sur le Service. En continuant à utiliser le site ou à acheter une adhésion après ces mises à jour, vous acceptez les nouvelles conditions. La durée de votre cycle de facturation varie en fonction du type d'abonnement que vous avez choisi lors de votre inscription. En cas d'échec de la collecte des frais que vous devez (par exemple, en raison d'un manque de fonds), vous autorisez BudgetingBlasts à tenter une collecte ultérieure. BudgetingBlasts et vous reconnaissez que, dans ce cas, la date de paiement peut changer. En outre, vous reconnaissez et acceptez que BudgetingBlasts ne vous demandera pas d'autorisation supplémentaire pour le paiement récurrent. Tous les frais doivent être payés avant que les services ne soient fournis et, lors de l'enregistrement, les services achetés seront mis à votre disposition conformément aux conditions applicables. Nous avons le pouvoir discrétionnaire d'accorder une réduction sur un plan de paiement d'abonnement sans donner de préavis
3. Courriels
Lors de votre inscription, vous recevrez un courriel de bienvenue. Vous recevrez également un courriel contenant les informations de facturation de votre commande et la facture de votre achat. Un courriel de rappel sera également envoyé au plus tard 7 jours avant l'expiration de votre période d'essai et/ou immédiatement après votre achat si la période d'essai n'excède pas 7 jours. Vous reconnaissez que si la période d'essai est inférieure à 7 jours, l'e-mail contenant votre commande et votre facture et l'e-mail de rappel peuvent être envoyés en un seul e-mail. Si vous ne recevez pas nos e-mails à l'adresse que vous avez fournie lors de votre inscription, vous reconnaissez que Darcy Tale sro n'est pas responsable et que vous devez contacter nos équipes de support à l'adresse : [email protected]
4. Annulation
Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous avez la possibilité de résilier votre adhésion à BudgetingBlasts à tout moment. Vous pouvez le faire en cliquant sur "Annuler l'abonnement" et en suivant les instructions fournies, ou en contactant le centre d'assistance à la clientèle. Votre compte restera actif jusqu'à la prochaine facturation. L'accès peut également être annulé en cas de non-paiement. En cas d'annulation ou de résiliation de votre abonnement, le compte d'utilisateur, les données opérationnelles et le contenu seront définitivement supprimés, il ne sera pas possible de les récupérer et vous resterez redevable de tous les montants impayés
5. Remboursement
Vous pouvez demander un remboursement à 100 % à BudgetingBlasts dans les 14 jours suivant votre achat. Toutefois, les frais d'adhésion déjà payés ne sont pas remboursables et figureront sur votre relevé de mode de paiement avec un identifiant spécifique. Les exceptions à cette politique peuvent être évaluées au cas par cas par l'équipe d'assistance à la clientèle
