Abyste mohli využívat služby BudgetingBlasts, musíte dokončit předplatné vyplněním příslušného formuláře, ve kterém uvedete své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fakturační adresu a údaje o kreditní kartě (pokud si kupujete členství). Vaše registrační údaje musí být přesné, aby byla zajištěna jejich trvalá správnost. Máte možnost je kdykoli aktualizovat prostřednictvím svého profilového účtu.
1. Poplatky
Předplatné budete platit podle země, ve které se registrujete, v místní měně a/nebo v místní měně země, ve které je BudgetingBlastsregistrován. Všechny platby probíhají prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného spojení SSL, což zajišťuje maximální bezpečnost. Ceny se mohou kdykoli změnit a dalším využíváním našich služeb berete na vědomí, že s novými poplatky souhlasíte. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté údaje o kartě a fakturační údaje jsou platné a nejsou odcizené. Tyto údaje mohou být sděleny partnerovi třetí strany, včetně zpracovatelů plateb a/nebo acquirerů. Zpracování plateb jinými poskytovateli plateb se řídí jejich příslušnými podmínkami služby a BudgetingBlasts nenese žádnou odpovědnost za vaše jednání s těmito poskytovateli plateb ani za jejich činnost.
BudgetingBlasts Essential
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 25.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
BudgetingBlasts Core
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 38.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 30 | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
BudgetingBlasts Ultimate
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 77.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 7.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
BudgetingBlasts Professional
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
2. Fakturace
Po registraci bude z vámi zadané platební metody automaticky stržen poplatek za zkušební období a poté automaticky odečten celý opakující se poplatek, jak je uvedeno v plánech výše. Poplatek za členství bude automaticky odečten z vámi zvoleného způsobu platby v konkrétní den platby uvedený v e-mailové upomínce. Fakturační podmínky mohou být kdykoli aktualizovány, přičemž revidované poplatky budou zveřejněny ve Službě. Vaše další používání Stránek nebo zakoupení Členství po těchto aktualizacích znamená váš souhlas s novými podmínkami. Doba trvání vašeho fakturačního cyklu se bude lišit podle typu předplatného, který jste si vybrali při registraci. Pokud se nepodaří vybrat dlužné poplatky (např. z důvodu nedostatku finančních prostředků), opravňujete BudgetingBlasts k pozdějšímu pokusu o jejich výběr. BudgetingBlasts a berete na vědomí, že v takovém případě se může změnit datum platby. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že BudgetingBlasts nebude od vás požadovat další povolení k opakované platbě. Všechny poplatky musí být uhrazeny předem před poskytnutím služeb a po registraci vám budou zakoupené služby zpřístupněny v souladu s platnými podmínkami. Máme výhradní právo poskytnout slevu na předplacený platební plán bez předchozího upozornění
3. E-maily
Po registraci obdržíte uvítací e-mail. Dále obdržíte e-mail s fakturačními údaji vaší objednávky a fakturu za nákup. Nejpozději 7 dní před vypršením zkušebního období a/nebo ihned po nákupu, pokud zkušební období nepřesáhne 7 dní, vám bude rovněž zaslán e-mail s připomenutím. Berete na vědomí, že pokud je zkušební doba kratší než 7 dní, e-mail s vaší objednávkou a fakturou a e-mail s upomínkou mohou být zaslány jako jeden e-mail. Pokud neobdržíte naše e-maily na e-mail, který jste uvedli při registraci, berete na vědomí, že Darcy Tale sro nenese žádnou odpovědnost a měli byste kontaktovat naše týmy podpory na adrese: [email protected]
4. Zrušení rezervace
Pokud nejste s nákupem spokojeni, máte možnost své členství na BudgetingBlasts kdykoli ukončit. Můžete tak učinit kliknutím na tlačítko "Zrušit předplatné" a postupovat podle uvedených pokynů nebo se obrátit na centrum zákaznické podpory. Váš účet zůstane aktivní až do příštího vyúčtování. Ke zrušení přístupu může dojít také z důvodu neplacení. Po zrušení nebo ukončení členství budou uživatelský účet, provozní údaje a obsah trvale smazány, jejich obnovení nebude možné a vy budete nadále zodpovědní za veškeré dlužné částky
5. Vrácení peněz
Do 14 dnů od zakoupení můžete na adrese BudgetingBlasts požádat o vrácení 100 % peněz. Již zaplacené poplatky za členství se však nevracejí a budou uvedeny ve výpisu platebních metod s konkrétním identifikátorem. Výjimky z těchto zásad může individuálně posoudit tým zákaznické podpory
